LOTTO 649 LOTTO 649

  • MEMBERS PAGE
  • How It Works & JOIN
  • POOL 1 Tickets-Members Only
  • ACCOUNTING
  • Contract
  • PAST POOL 1 WINNINGS
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • MEMBERS PAGE
  • How It Works & JOIN
  • POOL 1 Tickets-Members Only
  • ACCOUNTING
  • Contract
  • PAST POOL 1 WINNINGS
  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
1501
10/06/98 1 2 6 10 16 21 19                                                                 
1502 13/06/98 12 16 20 27 43 44 41
1503 17/06/98 6 15 23 30 34 43 5
1504 20/06/98 2 6 16 24 34 38 8
1505 24/06/98 1 5 22 42 47 49 20
1506 27/06/98 6 20 26 40 42 46 5
1507 01/07/98 9 12 25 31 36 48 39
1508 04/07/98 2 19 23 29 46 47 40
1509 08/07/98 10 26 28 35 38 39 3
1510 11/07/98 10 13 27 28 31 49 47
1511 15/07/98 5 31 37 38 43 49 14
1512 18/07/98 6 16 17 23 34 35 49
1513 22/07/98 2 3 22 31 34 45 37
1514 25/07/98 10 11 33 38 39 45 44
1515 29/07/98 1 4 14 21 22 29 31
1516 01/08/98 10 11 19 34 45 46 28
1517 05/08/98 1 4 14 17 31 44 27
1518 08/08/98 3 20 21 33 35 45 26
1519 12/08/98 15 16 38 39 41 45 8
1520 15/08/98 12 13 15 37 41 49 45
1521 19/08/98 1 4 8 9 47 48 24
1522 22/08/98 12 17 21 23 38 44 14
1523 26/08/98 1 4 22 26 37 47 7
1524 29/08/98 8 20 22 36 47 49 45
1525 02/09/98 9 20 26 34 44 49 18
1526 05/09/98 4 6 29 32 33 38 1
1527 09/09/98 10 30 37 44 47 49 11
1528 12/09/98 5 9 10 15 21 41 42
1529 16/09/98 8 21 23 29 30 37 3
1530 19/09/98 13 15 26 32 34 36 33
1531 23/09/98 1 13 26 28 29 41 43
1532 26/09/98 13 15 28 31 35 45 4
1533 30/09/98 10 15 22 25 32 34 37
1534 03/10/98 1 6 17 20 33 44 26
1535 07/10/98 1 6 14 18 25 34 41
1536 10/10/98 3 8 21 23 33 49 37
1537 14/10/98 6 22 28 32 42 45 10
1538 17/10/98 10 14 15 17 23 25 26
1539 21/10/98 4 8 15 30 41 45 26
1540 24/10/98 19 20 21 27 34 43 3
1541 28/10/98 9 10 23 35 42 49 28
1542 31/10/98 3 11 24 37 38 39 42
1543 04/11/98 15 20 21 22 26 35 31
1544 07/11/98 14 27 31 38 45 47 44
1545 11/11/98 3 5 6 12 14 30 19
1546 14/11/98 4 21 23 31 43 45 25
1547 18/11/98 1 2 6 22 36 47 41
1548 21/11/98 2 9 21 24 35 46 5
1549 25/11/98 6 16 17 28 45 49 3
1550 28/11/98 3 22 25 33 39 41 21
1551 02/12/98 1 3 5 6 24 39 16
1552 05/12/98 4 12 15 18 19 32 27
1553 09/12/98 17 18 19 36 41 42 25
1554 12/12/98 10 11 20 29 43 45 39
1555 16/12/98 11 12 16 19 26 37 33
1556 19/12/98 6 12 17 26 38 44 14
1557 23/12/98 3 15 17 18 24 44 23
1558 26/12/98 2 8 10 14 18 44 23
1559 30/12/98 10 13 16 19 25 31 23
1560 02/01/99 6 28 33 34 36 48 27
1561 06/01/99 6 11 30 36 37 48 24
1562 09/01/99 1 3 18 23 24 35 29
1563 13/01/99 1 2 6 10 14 29 3
1564 16/01/99 1 3 5 27 30 45 4
1565 20/01/99 1 10 16 38 44 45 20
1566 23/01/99 4 5 9 17 30 41 20
1567 27/01/99 12 29 38 46 48 49 7
1568 30/01/99 4 22 23 38 42 43 49
1569 03/02/99 10 17 19 23 25 35 6
1570 06/02/99 6 11 20 28 33 49 47
1571 10/02/99 9 26 32 41 48 49 7
1572 13/02/99 7 12 30 35 44 49 39
1573 17/02/99 8 15 27 40 45 46 34
1574 20/02/99 9 16 27 28 32 45 43
1575 24/02/99 2 17 19 20 26 41 11
1576 27/02/99 12 24 25 29 39 42 3
1577 03/03/99 2 3 5 10 26 27 35
1578 06/03/99 14 32 35 47 48 49 13
1579 10/03/99 7 9 10 13 15 34 47
1580 13/03/99 5 24 30 33 37 40 31
1581 17/03/99 7 9 12 30 41 44 24
1582 20/03/99 2 12 16 19 36 37 18
1583 24/03/99 22 26 32 38 45 46 10
1584 27/03/99 15 21 32 34 36 38 13
1585 31/03/99 3 12 18 28 31 36 14
1586 03/04/99 11 22 24 31 32 36 2
1587 07/04/99 2 25 38 42 45 48 20
1588 10/04/99 4 23 33 34 36 47 16
1589 14/04/99 17 20 28 34 40 42 11
1590 17/04/99 24 28 29 31 36 40 25
1591 21/04/99 13 20 22 32 39 43 5
1592 24/04/99 2 9 16 35 41 48 29
1593 28/04/99 11 14 16 17 19 26 35
1594 01/05/99 6 12 18 20 30 45 40
1595 05/05/99 1 26 29 37 40 43 38
1596 08/05/99 3 4 9 24 46 49 8
1597 12/05/99 2 5 18 29 35 37 24
1598 15/05/99 2 14 28 30 38 45 1
1599 19/05/99 2 5 18 36 37 47 13
1600 22/05/99 2 8 12 27 37 39 11
1601 26/05/99 14 16 31 34 36 44 13
1602 29/05/99 2 10 12 15 18 36 14
1603 02/06/99 3 14 22 37 46 48 43
1604 05/06/99 13 23 24 37 46 47 10
1605 09/06/99 9 12 22 26 29 32 4
1606 12/06/99 10 22 37 38 41 42 43
1607 16/06/99 9 11 12 17 33 42 30
1608 19/06/99 10 29 31 32 38 47 21
1609 23/06/99 9 15 22 37 40 49 33
1610 26/06/99 5 21 29 30 36 42 11
1611 30/06/99 5 20 26 34 37 46 12
1612 03/07/99 2 5 11 15 31 36 41
1613 07/07/99 12 16 20 26 43 44 24
1614 10/07/99 17 23 30 36 48 49 42
1615 14/07/99 5 9 12 42 48 49 36
1616 17/07/99 8 14 39 41 42 49 13
1617 21/07/99 4 7 12 17 24 32 21
1618 24/07/99 4 7 10 25 35 38 13
1619 28/07/99 7 24 28 37 48 49 8
1620 31/07/99 5 14 26 31 38 48 6
1621 04/08/99 4 11 19 21 23 40 44
1622 07/08/99 4 10 23 25 39 42 11
1623 11/08/99 19 27 33 41 43 46 42
1624 14/08/99 6 8 12 13 18 46 3
1625 18/08/99 4 7 13 31 36 37 28
1626 21/08/99 11 14 16 21 32 39 36
1627 25/08/99 4 19 27 28 32 36 15
1628 28/08/99 17 26 36 39 44 47 4
1629 01/09/99 1 10 17 20 33 45 8
1630 04/09/99 2 12 40 42 45 47 28
1631 08/09/99 9 18 22 25 42 49 44
1632 11/09/99 2 3 6 15 39 44 33
1633 15/09/99 3 5 13 20 27 29 36
1634 18/09/99 4 7 25 30 42 47 41
1635 22/09/99 2 11 24 29 42 46 23
1636 25/09/99 2 19 36 45 46 47 22
1637 29/09/99 3 4 13 34 35 36 49
1638 02/10/99 13 20 23 31 44 49 17
1639 06/10/99 15 19 27 29 42 48 22
1640 09/10/99 1 2 14 25 41 44 39
1641 13/10/99 24 37 41 44 45 47 31
1642 16/10/99 15 16 23 38 41 46 40
1643 20/10/99 5 14 17 32 40 46 42
1644 23/10/99 9 19 36 40 42 48 22
1645 27/10/99 2 3 22 32 33 34 5
1646 30/10/99 18 20 27 34 39 43 21
1647 03/11/99 5 26 30 34 41 44 4
1648 06/11/99 15 16 22 33 34 43 11
1649 10/11/99 2 8 20 28 41 42 25
1650 13/11/99 5 14 20 22 40 43 38
1651 17/11/99 21 26 27 32 42 44 17
1652 20/11/99 2 10 14 24 31 45 23
1653 24/11/99 1 19 22 29 35 48 16
1654 27/11/99 8 11 14 34 41 42 1
1655 01/12/99 6 9 12 21 27 32 10
1656 04/12/99 3 8 9 33 39 49 35
1657 08/12/99 7 14 24 27 29 49 5
1658 11/12/99 4 9 11 16 17 44 31
1659 15/12/99 2 20 24 25 35 45 14
1660 18/12/99 7 32 35 36 47 48 15
1661 22/12/99 22 23 32 34 36 47 45
1662 25/12/99 2 8 42 45 47 49 28
1663 29/12/99 6 10 15 17 28 44 49
1664 01/01/00 2 34 36 41 43 45 4
1665 05/01/00 3 12 22 35 40 47 19
1666 08/01/00 6 16 27 30 34 35 13
1667 12/01/00 6 14 20 32 37 44 24
1668 15/01/00 1 9 15 26 47 48 13
1669 19/01/00 2 6 27 40 41 47 37
1670 22/01/00 4 14 18 36 39 44 11
1671 26/01/00 12 17 25 44 45 47 43
1672 29/01/00 6 7 22 33 36 40 9
1673 02/02/00 8 20 34 36 41 43 31
1674 05/02/00 4 20 24 44 46 47 14
1675 09/02/00 3 11 16 24 36 49 45
1676 12/02/00 7 22 25 35 40 42 11
1677 16/02/00 11 18 25 28 34 44 14
1678 19/02/00 7 9 13 25 27 47 14
1679 23/02/00 1 5 29 32 37 43 44
1680 26/02/00 3 5 10 41 43 45 8
1681 01/03/00 4 10 14 19 22 27 18
1682 04/03/00 10 14 16 19 23 36 2
1683 08/03/00 11 21 27 29 39 45 34
1684 11/03/00 3 12 26 34 37 41 38
1685 15/03/00 4 5 26 29 30 34 22
1686 18/03/00 4 16 19 26 35 43 47
1687 22/03/00 3 8 17 24 27 43 10
1688 25/03/00 10 30 31 35 43 44 46
1689 29/03/00 10 11 12 19 41 48 34
1690 01/04/00 3 16 32 39 46 49 19
1691 05/04/00 5 9 12 20 25 27 39
1692 08/04/00 5 10 24 27 30 45 2
1693 12/04/00 10 29 34 42 46 47 40
1694 15/04/00 1 18 25 41 47 48 3
1695 19/04/00 12 16 32 44 47 49 42
1696 22/04/00 7 14 20 24 28 39 31
1697 26/04/00 5 24 28 35 38 42 36
1698 29/04/00 1 6 19 25 33 48 27
1699 03/05/00 12 19 33 36 40 44 24
1700 06/05/00 11 12 19 34 36 45 6
1701 10/05/00 13 19 23 40 45 49 15
1702 13/05/00 2 10 11 27 33 37 7
1703 17/05/00 1 13 23 36 37 48 16
1704 20/05/00 3 5 8 14 27 31 18
1705 24/05/00 22 23 24 27 30 45 33
1706 27/05/00 11 14 18 27 30 42 22
1707 31/05/00 2 5 11 25 32 34 39
1708 03/06/00 4 8 18 32 38 45 30
1709 07/06/00 7 10 27 42 43 47 44
1710 10/06/00 1 4 16 22 32 37 33
1711 14/06/00 5 6 21 26 33 40 22
1712 17/06/00 5 7 9 33 41 48 43
1713 21/06/00 11 15 29 31 34 46 7
1714 24/06/00 1 17 21 27 40 44 36
1715 28/06/00 3 13 22 23 24 25 7
1716 01/07/00 10 15 17 20 31 44 4
1717 05/07/00 11 15 19 27 40 48 16
1718 08/07/00 5 10 12 38 40 41 11
1719 12/07/00 16 21 31 35 42 44 25
1720 15/07/00 4 20 28 34 42 49 25
1721 19/07/00 15 17 32 42 43 45 9
1722 22/07/00 1 12 18 23 42 47 26
1723 26/07/00 2 3 25 37 39 40 46
1724 29/07/00 5 12 19 35 37 43 2
1725 02/08/00 2 3 12 27 31 47 11
1726 05/08/00 11 33 37 40 45 46 17
1727 09/08/00 9 21 39 42 45 49 25
1728 12/08/00 3 13 14 18 29 40 48
1729 16/08/00 10 15 16 32 33 41 9
1730 19/08/00 2 11 14 22 25 34 6
1731 23/08/00 6 8 14 17 32 47 10
1732 26/08/00 10 23 35 41 43 47 16
1733 30/08/00 18 19 29 40 43 49 13
1734 02/09/00 4 6 12 27 28 46 18
1735 06/09/00 20 27 31 40 42 45 32
1736 09/09/00 9 11 19 22 24 42 12
1737 13/09/00 2 10 27 29 31 49 46
1738 16/09/00 15 20 36 37 46 49 45
1739 20/09/00 3 6 21 30 36 40 14
1740 23/09/00 2 20 22 31 37 49 27
1741 27/09/00 1 24 29 35 40 45 34
1742 30/09/00 15 18 20 24 31 41 1
1743 04/10/00 7 14 19 40 43 49 13
1744 07/10/00 6 24 25 40 41 44 16
1745 11/10/00 5 6 21 35 38 46 15
1746 14/10/00 1 10 14 19 38 45 18
1747 18/10/00 2 9 11 23 27 45 17
1748 21/10/00 38 43 44 45 46 47 17
1749 25/10/00 7 12 16 29 37 43 49
1750 28/10/00 3 10 23 40 43 46 42
1751 01/11/00 9 13 21 23 36 47 15
1752 04/11/00 5 6 11 20 25 47 34
1753 08/11/00 12 21 33 39 47 49 46
1754 11/11/00 21 26 29 42 44 49 33
1755 15/11/00 24 25 28 36 37 42 40
1756 18/11/00 5 9 23 28 29 48 26
1757 22/11/00 4 32 36 37 40 49 42
1758 25/11/00 12 23 24 31 45 46 33
1759 29/11/00 6 13 23 24 31 42 27
1760 02/12/00 3 6 20 24 36 47 34
1761 06/12/00 2 14 21 25 32 47 22
1762 09/12/00 9 19 21 30 38 40 33
1763 13/12/00 14 16 18 19 34 40 45
1764 16/12/00 4 17 27 33 34 45 42
1765 20/12/00 13 41 42 45 46 49 48
1766 23/12/00 11 15 24 30 31 33 25
1767 27/12/00 6 9 17 33 43 45 37
1768 30/12/00 7 9 17 27 31 48 41
1769 03/01/01 5 7 12 37 39 46 22
1770 06/01/01 17 30 37 41 43 48 34
1771 10/01/01 17 25 40 42 45 49 33
1772 13/01/01 3 5 33 40 45 46 21
1773 17/01/01 3 9 11 28 29 47 37
1774 20/01/01 4 9 10 19 26 36 30
1775 24/01/01 14 25 26 33 36 44 7
1776 27/01/01 26 30 32 37 41 47 8
1777 31/01/01 3 19 29 34 38 45 40
1778 03/02/01 15 17 21 22 43 45 34
1779 07/02/01 9 23 29 38 39 43 45
1780 10/02/01 9 11 36 38 46 47 12
1781 14/02/01 12 13 14 32 41 43 6
1782 17/02/01 9 13 27 28 38 42 20
1783 21/02/01 5 10 23 36 40 44 18
1784 24/02/01 5 12 25 34 35 45 36
1785 28/02/01 6 9 17 18 20 39 27
1786 03/03/01 1 2 4 18 28 35 8
1787 07/03/01 19 20 22 24 38 42 41
1788 10/03/01 5 7 8 12 23 28 39
1789 14/03/01 6 20 31 36 38 44 4
1790 17/03/01 9 17 19 22 29 37 24
1791 21/03/01 4 20 21 27 42 47 43
1792 24/03/01 1 27 31 33 35 47 41
1793 28/03/01 12 19 32 34 39 43 35
1794 31/03/01 1 12 13 28 32 44 47
1795 04/04/01 1 16 17 24 31 32 15
1796 07/04/01 2 11 25 27 40 44 28
1797 11/04/01 2 8 11 24 30 36 5
1798 14/04/01 3 12 14 30 33 40 36
1799 18/04/01 11 16 20 25 46 48 5
1800 21/04/01 16 17 19 27 30 37 6
1801 25/04/01 11 18 20 27 39 46 45
1802 28/04/01 9 15 26 28 33 39 8
1803 02/05/01 1 31 38 43 45 46 40
1804 05/05/01 19 20 23 39 40 43 47
1805 09/05/01 3 5 7 10 30 43 23
1806 12/05/01 3 6 25 26 42 44 2
1807 16/05/01 11 17 29 34 37 45 19
1808 19/05/01 7 8 18 29 34 44 37
1809 23/05/01 5 9 15 21 42 43 32
1810 26/05/01 2 19 25 30 41 45 21
1811 30/05/01 9 11 12 22 37 48 8
1812 02/06/01 5 6 11 17 29 37 32
1813 06/06/01 3 10 17 22 24 40 46
1814 09/06/01 1 14 23 25 30 41 43
1815 13/06/01 7 18 22 30 36 43 24
1816 16/06/01 14 19 20 21 24 28 32
1817 20/06/01 2 3 13 17 23 32 39
1818 23/06/01 3 15 24 36 42 47 49
1819 27/06/01 1 3 19 27 30 48 11
1820 30/06/01 3 8 15 32 46 48 44
1821 04/07/01 3 5 9 31 40 41 47
1822 07/07/01 5 17 29 31 33 46 20
1823 11/07/01 9 23 27 31 35 48 1
1824 14/07/01 8 21 25 35 40 41 5
1825 18/07/01 5 10 13 19 22 47 30
1826 21/07/01 1 11 22 27 33 49 10
1827 25/07/01 6 8 13 24 34 46 12
1828 28/07/01 15 26 29 41 46 48 23
1829 01/08/01 6 33 39 41 42 44 25
1830 04/08/01 1 11 15 33 36 49 5
1831 08/08/01 16 19 29 35 36 38 47
1832 11/08/01 12 14 16 23 24 45 11
1833 15/08/01 14 22 27 32 40 47 26
1834 18/08/01 5 19 26 29 40 42 14
1835 22/08/01 5 13 15 28 31 34 18
1836 25/08/01 1 7 18 23 29 43 4
1837 29/08/01 7 9 22 23 37 42 36
1838 01/09/01 7 8 18 23 47 48 49
1839 05/09/01 8 9 21 34 42 43 5
1840 08/09/01 4 22 25 27 39 45 31
1841 12/09/01 7 15 34 38 43 45 29
1842 15/09/01 4 22 24 32 42 43 18
1843 19/09/01 10 24 25 30 40 48 21
1844 22/09/01 10 19 27 29 33 36 23
1845 26/09/01 2 6 12 17 39 47 8
1846 29/09/01 2 11 16 18 21 33 5
1847 03/10/01 19 20 22 28 40 42 1
1848 06/10/01 1 18 27 28 43 47 11
1849 10/10/01 9 25 42 43 46 47 16
1850 13/10/01 14 17 22 32 36 49 16
1851 17/10/01 18 21 25 34 36 45 11
1852 20/10/01 9 10 22 38 43 44 20
1853 24/10/01 4 12 21 26 43 46 16
1854 27/10/01 18 21 25 26 32 48 38
1855 31/10/01 12 15 29 30 45 47 8
1856 03/11/01 4 8 14 26 29 43 16
1857 07/11/01 2 5 13 18 29 42 35
1858 10/11/01 3 13 17 26 33 35 23
1859 14/11/01 1 20 27 42 46 48 32
1860 17/11/01 4 15 21 31 41 49 43
1861 21/11/01 2 8 12 18 24 35 43
1862 24/11/01 2 7 21 33 39 46 15
1863 28/11/01 1 21 29 42 45 47 8
1864 01/12/01 2 3 6 7 18 36 14
1865 05/12/01 10 13 31 43 47 48 44
1866 08/12/01 2 3 4 18 28 43 15
1867 12/12/01 18 30 31 32 43 44 37
1868 15/12/01 1 8 18 31 34 37 27
1869 19/12/01 10 17 19 20 25 35 11
1870 22/12/01 14 27 34 38 44 45 24
1871 26/12/01 3 6 9 10 13 20 29
1872 29/12/01 25 26 34 36 43 46 9
1873 02/01/02 8 9 15 22 26 39 30
1874 05/01/02 4 19 20 35 41 46 27
1875 09/01/02 8 12 15 23 28 39 43
1876 12/01/02 1 7 13 30 34 36 38
1877 16/01/02 13 17 18 28 37 44 32
1878 19/01/02 7 9 22 35 40 47 36
1879 23/01/02 1 7 8 33 40 44 28
1880 26/01/02 3 27 31 34 35 40 22
1881 30/01/02 2 4 6 11 37 47 22
1882 02/02/02 11 17 22 26 43 48 27
1883 06/02/02 1 5 14 15 20 43 32
1884 09/02/02 7 14 20 30 35 36 10
1885 13/02/02 1 2 6 24 40 47 7
1886 16/02/02 16 29 34 40 46 48 3
1887 20/02/02 4 15 21 29 30 35 8
1888 23/02/02 7 28 38 39 44 48 6
1889 27/02/02 4 7 16 36 39 40 13
1890 02/03/02 3 11 13 28 40 47 16
1891 06/03/02 7 18 20 26 28 31 13
1892 09/03/02 4 6 16 38 44 45 9
1893 13/03/02 12 14 20 23 43 47 3
1894 16/03/02 2 17 24 26 35 47 41
1895 20/03/02 3 11 12 17 29 41 23
1896 23/03/02 2 4 9 31 36 40 3
1897 27/03/02 17 26 30 34 43 48 46
1898 30/03/02 1 18 26 34 42 48 7
1899 03/04/02 3 8 29 40 43 44 17
1900 06/04/02 1 11 14 18 20 38 37
1901 10/04/02 3 5 24 26 33 46 11
1902 13/04/02 15 27 35 38 44 46 23
1903 17/04/02 19 35 36 39 44 48 11
1904 20/04/02 18 20 27 32 34 36 3
1905 24/04/02 7 22 35 36 41 49 40
1906 27/04/02 3 8 12 36 40 47 21
1907 01/05/02 1 6 25 31 33 43 49
1908 04/05/02 15 23 38 39 44 49 18
1909 08/05/02 1 10 30 37 44 49 39
1910 11/05/02 9 33 36 40 46 47 35
1911 15/05/02 1 4 14 20 41 44 9
1912 18/05/02 13 15 24 34 42 47 23
1913 22/05/02 4 8 9 26 34 43 48
1914 25/05/02 12 28 31 34 36 42 30
1915 29/05/02 2 6 8 15 24 44 21
1916 01/06/02 7 8 12 37 46 48 41
1917 05/06/02 1 2 9 15 20 38 13
1918 08/06/02 2 12 19 38 43 48 13
1919 12/06/02 3 4 15 18 34 47 45
1920 15/06/02 20 29 38 39 42 46 23
1921 19/06/02 5 10 34 35 36 45 18
1922 22/06/02 12 15 18 23 24 46 9
1923 26/06/02 2 10 20 25 44 48 27
1924 29/06/02 8 22 41 43 48 49 46
1925 03/07/02 25 27 28 36 37 40 17
1926 06/07/02 10 21 23 28 31 39 7
1927 10/07/02 1 5 7 10 26 49 19
1928 13/07/02 19 27 29 30 40 45 4
1929 17/07/02 3 10 16 36 39 46 42
1930 20/07/02 9 26 28 30 37 41 11
1931 24/07/02 2 4 8 15 22 49 31
1932 27/07/02 1 5 13 22 28 43 9
1933 31/07/02 9 11 27 33 40 42 25
1934 03/08/02 4 14 24 27 30 40 38
1935 07/08/02 2 16 21 22 28 47 18
1936 10/08/02 13 16 18 27 43 45 25
1937 14/08/02 11 28 33 37 40 46 16
1938 17/08/02 14 20 22 41 43 49 16
1939 21/08/02 4 7 13 25 37 45 33
1940 24/08/02 2 7 21 43 44 46 29
1941 28/08/02 2 11 20 29 30 48 38
1942 31/08/02 6 7 10 11 14 47 28
1943 04/09/02 2 8 10 14 31 39 30
1944 07/09/02 3 4 8 12 24 28 31
1945 11/09/02 2 8 12 15 28 49 21
1946 14/09/02 6 16 23 31 34 39 24
1947 18/09/02 4 14 39 42 46 48 26
1948 21/09/02 3 19 29 34 35 36 11
1949 25/09/02 2 24 33 34 36 37 48
1950 28/09/02 5 16 17 31 38 45 1
1951 02/10/02 1 14 16 18 38 49 13
1952 05/10/02 12 13 16 20 24 26 1
1953 09/10/02 12 21 23 26 34 47 3
1954 12/10/02 6 18 23 24 28 46 38
1955 16/10/02 2 14 23 36 46 47 25
1956 19/10/02 10 14 20 28 32 40 33
1957 23/10/02 7 11 24 29 32 36 42
1958 26/10/02 5 6 14 29 33 47 43
1959 30/10/02 5 6 13 22 29 46 8
1960 02/11/02 4 8 11 21 27 48 3
1961 06/11/02 2 8 19 31 43 48 46
1962 09/11/02 12 13 30 31 44 49 45
1963 13/11/02 6 7 16 25 40 48 17
1964 16/11/02 20 24 26 27 33 41 8
1965 20/11/02 21 29 32 38 40 42 47
1966 23/11/02 7 10 15 19 24 29 25
1967 27/11/02 7 9 11 26 35 48 28
1968 30/11/02 1 2 12 30 37 43 47
1969 04/12/02 1 3 4 11 34 40 47
1970 07/12/02 1 14 26 30 33 38 21
1971 11/12/02 5 8 13 37 40 43 26
1972 14/12/02 7 19 21 30 36 44 39
1973 18/12/02 10 11 26 34 40 44 5
1974 21/12/02 26 29 35 45 48 49 27
1975 25/12/02 1 17 19 22 36 44 21
1976 28/12/02 12 14 15 27 28 39 34
1977 01/01/03 2 5 32 34 38 49 7
1978 04/01/03 5 13 21 30 37 46 18
1979 08/01/03 1 2 12 16 28 41 11
1980 11/01/03 5 9 26 28 32 41 40
1981 15/01/03 15 17 25 36 38 45 14
1982 18/01/03 4 6 11 25 30 44 21
1983 22/01/03 18 22 26 29 35 37 24
1984 25/01/03 9 14 17 32 39 49 36
1985 29/01/03 1 6 29 34 41 46 10
1986 01/02/03 1 5 29 43 44 48 16
1987 05/02/03 7 9 33 35 45 47 36
1988 08/02/03 15 23 24 28 30 41 5
1989 12/02/03 8 23 29 34 40 47 4
1990 15/02/03 3 11 12 25 32 38 36
1991 19/02/03 3 24 27 29 32 45 6
1992 22/02/03 2 6 17 34 46 48 49
1993 26/02/03 1 5 18 19 24 28 30
1994 01/03/03 5 17 22 34 40 47 45
1995 05/03/03 6 8 19 27 45 46 34
1996 08/03/03 8 20 22 24 33 44 30
1997 12/03/03 16 18 21 22 32 33 5
1998 15/03/03 7 15 29 33 40 45 39
1999 19/03/03 2 20 30 43 44 47 4
2000 22/03/03 5 24 31 37 38 47 10
2001 26/03/03 4 6 7 18 46 47 36
2002 29/03/03 5 7 18 30 37 46 19
2003 02/04/03 1 25 32 33 34 35 7
2004 05/04/03 15 21 31 36 44 49 5
2005 09/04/03 8 10 15 16 31 46 25
2006 12/04/03 5 7 9 25 28 48 27
2007 16/04/03 8 18 21 26 42 48 31
2008 19/04/03 4 12 40 43 48 49 27
2009 23/04/03 6 9 14 29 34 45 49
2010 26/04/03 3 17 20 30 32 35 6
2011 30/04/03 6 7 19 29 43 47 24
2012 03/05/03 5 12 31 35 37 46 9
2013 07/05/03 4 20 28 33 43 48 8
2014 10/05/03 5 13 15 20 24 42 41
2015 14/05/03 7 32 37 38 44 45 40
2016 17/05/03 11 17 29 39 41 48 25
2017 21/05/03 3 7 16 26 38 47 10
2018 24/05/03 6 12 15 25 31 47 46
2019 28/05/03 6 16 20 29 33 45 39
2020 31/05/03 14 18 22 23 31 45 32
2021 04/06/03 18 19 29 33 40 47 43
2022 07/06/03 17 20 23 30 40 47 11
2023 11/06/03 3 9 24 37 46 49 14
2024 14/06/03 7 8 21 22 27 29 47
2025 18/06/03 1 11 29 30 42 44 10
2026 21/06/03 12 22 25 34 39 40 32
2027 25/06/03 10 14 15 27 41 47 36
2028 28/06/03 7 9 19 20 25 44 34
2029 02/07/03 5 8 12 14 25 37 6
2030 05/07/03 4 15 26 37 41 45 40
2031 09/07/03 4 6 9 13 46 48 31
2032 12/07/03 4 8 13 21 29 35 3
2033 16/07/03 14 21 26 33 35 46 42
2034 19/07/03 4 13 33 36 41 47 46
2035 23/07/03 2 7 15 36 37 49 9
2036 26/07/03 11 22 26 35 41 46 8
2037 30/07/03 4 6 12 18 41 48 8
2038 02/08/03 6 13 23 26 33 34 7
2039 06/08/03 4 16 27 31 37 38 44
2040 09/08/03 5 7 10 13 27 29 43
2041 13/08/03 5 6 13 16 27 30 44
2042 16/08/03 11 15 17 19 32 39 30
2043 20/08/03 12 16 20 29 36 47 24
2044 23/08/03 2 6 19 27 35 47 1
2045 27/08/03 7 14 20 23 38 46 32
2046 30/08/03 3 6 37 38 45 47 11
2047 03/09/03 13 15 16 18 26 33 9
2048 06/09/03 11 27 41 45 46 49 22
2049 10/09/03 1 15 24 34 40 48 12
2050 13/09/03 12 21 26 37 43 49 25
2051 17/09/03 6 11 13 30 31 37 34
2052 20/09/03 1 6 23 35 36 39 18
2053 24/09/03 3 5 11 34 38 47 25
2054 27/09/03 7 8 16 37 43 44 15
2055 01/10/03 1 11 17 41 42 45 13
2056 04/10/03 3 28 29 32 37 45 34
2057 08/10/03 3 11 18 34 37 41 5
2058 11/10/03 6 9 21 25 27 32 13
2059 15/10/03 1 10 14 16 25 39 46
2060 18/10/03 10 25 26 38 46 49 37
2061 22/10/03 11 17 26 31 40 44 34
2062 25/10/03 8 13 16 19 33 49 26
2063 29/10/03 8 9 22 29 37 49 33
2064 01/11/03 8 18 29 31 41 43 34
2065 05/11/03 5 6 13 34 35 43 18
2066 08/11/03 2 23 28 43 47 49 29
2067 12/11/03 3 4 41 44 45 48 18
2068 15/11/03 18 27 33 34 44 47 42
2069 19/11/03 9 10 13 23 28 29 33
2070 22/11/03 2 16 25 34 37 48 13
2071 26/11/03 3 5 7 25 40 47 42
2072 29/11/03 13 17 26 27 29 45 6
2073 03/12/03 3 11 27 31 33 35 1
2074 06/12/03 7 21 31 38 42 48 14
2075 10/12/03 2 13 14 24 29 42 17
2076 13/12/03 5 7 10 30 34 35 1
2077 17/12/03 5 14 17 25 34 44 11
2078 20/12/03 4 18 20 31 39 48 9
2079 24/12/03 5 12 21 28 30 45 38
2080 27/12/03 5 9 17 31 37 44 3
2081 31/12/03 13 14 17 20 39 40 23
2082 03/01/04 9 13 24 36 44 45 30
2083 07/01/04 2 6 13 20 42 48 37
2084 10/01/04 13 16 18 21 32 33 26
2085 14/01/04 1 7 12 24 44 49 5
2086 17/01/04 2 12 25 40 41 47 14
2087 21/01/04 1 7 26 40 43 45 46
2088 24/01/04 3 8 17 20 26 47 38
2089 28/01/04 3 14 20 23 25 45 12
2090 31/01/04 1 20 23 36 38 49 7
2091 04/02/04 8 22 37 38 45 47 43
2092 07/02/04 3 14 26 27 35 44 28
2093 11/02/04 4 10 14 19 21 28 12
2094 14/02/04 1 5 12 17 31 44 36
2095 18/02/04 21 22 26 27 40 47 3
2096 21/02/04 4 5 26 33 38 44 49
2097 25/02/04 1 9 25 27 37 40 45
2098 28/02/04 3 15 17 26 27 46 38
